Gruppo B Plus
Equipaggiamento
Numero di adulti | Numero di bambini | Letto matrimoniale | Letto singolo | Hi-fi | Aria condizionata in Cabina | TV a colori ed antenna | Portabiciclette (Massimo 3) | Cambio Auto. sequenziale |
2 | 2 | 1 | 2 | Serie | Serie | Non | Non | Non |
Hotspot | Descrizione |
---|---|
1 | Toilette con doccia e lavabo |
2 | Cucina |
3 | Frigorifero |
4 | Lavandino |
5 | Dispensa |
6 | Armadio Alto |
7 | Armadio |
8 | Tavolo |
9 | Divano |
10 | Vano portaoggetti |
11 | Riscaldamento |
12 | Boiler |
Galleria
Caratteristiche tecniche Gruppo B Plus
FUNZIONE | VALORE |
---|---|
Motorizzazione | |
Cilindrata (cc) | 2.287 |
Potenza (kv/CV) | 88/120 |
Dimensioni | |
Lunghezza est. (mm.) | 5.998 |
Larghezza est. (mm.) | 2.050 |
Altezza / con il tetto a soffietto aperto (mm.) | 2.622 |
Peso (Kg.) | 2.760 |
Serbatoio acqua potabile (Lt.) | 125 |