Gruppo E
Equipaggiamento
Numero di adulti | Numero di bambini | Letto matrimoniale | Letto singolo | Hi-fi | Aria condizionata in Cabina | TV a colori ed antenna | Portabiciclette (Massimo 3) | Cambio Auto. sequenziale |
6 | - | 2 | 2 | Serie | Serie | 15 € | 5 € | 25 € |
Hotspot | Descrizione |
---|---|
1 | Toilette con doccia e lavabo |
2 | Cucina |
3 | Frigorifero |
4 | Lavandino |
5 | Dispensa |
6 | Armadio Alto |
7 | Armadio |
8 | Tavolo |
9 | Divano |
10 | Vano portaoggetti |
11 | Riscaldamento |
12 | Boiler |
Galleria
Caratteristiche tecniche Gruppo E
FUNZIONE | VALORE |
---|---|
Motorizzazione | |
Cilindrata (cc) | 2.198 |
Potenza (kv/CV) | 96/130 |
Dimensioni | |
Lunghezza est. (mm.) | 6.486 |
Larghezza est. (mm.) | 2.240 |
Altezza / con il tetto a soffietto aperto (mm.) | 3.000 |
Peso (Kg.) | 2.740 |
Serbatoio acqua potabile (Lt.) | 100 |