Grupo E
Equipamentos
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de adultos | Número de crianças | Cama Casal | Cama Solteiro | Som | Ar-condicionado | TV Colorida e Antena | Suporte para Bicicletas (Máximo 3) | Câmbio Auto. sequencial | 
| 6 | - | 2 | 2 | Série | Série | 15 € | 5 € | 25 € | 
| Hotspot |  Descrição | 
|---|---|
| 1 | Wc com chuveiro e pia | 
| 2 | Cozinha | 
| 3 | Geladeira | 
| 4 | Pia | 
| 5 | Despensa | 
| 6 | Armário Alto | 
| 7 | Armário | 
| 8 | Mesa | 
| 9 | Sofá | 
| 10 | Baús | 
| 11 | Aquecimento | 
| 12 | Caldeira | 
 
											Características tecnicas Grupo E
| RECURSO |  VALOR | 
|---|---|
| Motorizaçäo | |
| Cilindrada (cc) | 2.198 | 
| Potência (Cv) | 96/130 | 
| Dimensöes | |
| Comprimento (mm) | 6.486 | 
| Largura (mm) | 2.240 | 
| Altura / com o telhado desdobrado (mm) | 3.000 | 
| Peso (Kg) | 2.740 | 
| Depósito de água potável (l) | 100 | 




