Gruppe B Plus
Ausstattung
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | Kinder | Doppelbett | Einzelbett | Stereoanlage | Klimaanlage in der Kabine | Farb-TV und Antenne | Fahrradträger (Max. 3) | Automatischer Wechsel | 
| 2 | 2 | 1 | 2 | Serie | Serie | No | No | No | 
| Hotspot |  Beschreibung | 
|---|---|
| 1 | WC, Dusche und Waschbecken | 
| 2 | Kochherd | 
| 3 | Kühlschrank | 
| 4 | Spülbecken | 
| 5 | Vorratsschrank | 
| 6 | Hochschränke | 
| 7 | Schränke | 
| 8 | Tisch | 
| 9 | Sofa | 
| 10 | Stauraum unter dem Sofa | 
| 11 | Heizung | 
| 12 | Boiler | 
 
											Technische Eigenschaften Gruppe B Plus
		| FEATURE |  WERT | 
|---|---|
| Motor | |
| Hubraum (ccm) | 2.287 | 
| Leistung (kw/KM) | 88/120 | 
| Maße | |
| Länge außen (mm.) | 5.998 | 
| Breite außen (mm.) | 2.050 | 
| Höhe / mit geöffnetem Dach (mm.) | 2.622 | 
| Leergewicht (Kg.) | 2.760 | 
| Frischwassertank Inh. (L) | 125 | 



