Grupo I
Equipamentos
Número de adultos | Número de crianças | Cama Casal | Cama Solteiro | Som | Ar-condicionado | TV Colorida e Antena | Suporte para Bicicletas (Máximo 3) | Câmbio Auto. sequencial |
6 | - | 3 | No | Serie | Serie | 15 € | No | No |
Hotspot | Descrição |
---|---|
1 | Wc com chuveiro e pia |
2 | Cozinha |
3 | Geladeira |
4 | Pia |
5 | Despensa |
6 | Armário Alto |
7 | Armário |
8 | Mesa |
9 | Sofá |
10 | Baús |
11 | Aquecimento |
12 | Caldeira |
Galeria
Características tecnicas Grupo I
RECURSO | VALOR |
---|---|
Motorizaçäo | |
Cilindrada (cc) | 2.402 |
Potência (Cv) | 103/140 |
Dimensöes | |
Comprimento (mm) | 7.207 |
Largura (mm) | 2.240 |
Altura / com o telhado desdobrado (mm) | 3.000 |
Peso (Kg) | 2.791 |
Depósito de água potável (l) | 100 |