Gruppe C
Ausstattung
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | Kinder | Doppelbett | Einzelbett | Stereoanlage | Klimaanlage in der Kabine | Farb-TV und Antenne | Fahrradträger (Max. 3) | Automatischer Wechsel | 
| 4 | - | 2 | No | Serie | Serie | 15 € | 5 € | No | 
| Hotspot |  Beschreibung | 
|---|---|
| 1 | WC, Dusche und Waschbecken | 
| 2 | Kochherd | 
| 3 | Kühlschrank | 
| 4 | Spülbecken | 
| 5 | Vorratsschrank | 
| 6 | Hochschränke | 
| 7 | Schränke | 
| 8 | Tisch | 
| 9 | Sofa | 
| 10 | Stauraum unter dem Sofa | 
| 11 | Heizung | 
| 12 | Boiler | 
 
											Technische Eigenschaften Gruppe C
		| FEATURE |  WERT | 
|---|---|
| Motor | |
| Hubraum (ccm) | 2.286 | 
| Leistung (kw/KM) | 81/110 | 
| Maße | |
| Länge außen (mm.) | 5.140 | 
| Breite außen (mm.) | 2.220 | 
| Höhe / mit geöffnetem Dach (mm.) | 3.050 | 
| Leergewicht (Kg.) | 2.296 | 
| Frischwassertank Inh. (L) | 125 | 


