Groupe E
Équipement
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'adultes | Nombre d'enfants | Lit double | Lit individuel | Chaîne musicale | Air Conditionné dans la cabine | TV. en couleur et antenne | Porte vélos (3 maximum) | Changement Auto. séquentiel | 
| 6 | - | 2 | 2 | Serie | Serie | 15 € | 5 € | 25 € | 
| Hotspot |  Description | 
|---|---|
| 1 | WC avec douche et lavabo | 
| 2 | Cuisine | 
| 3 | Refrigérateur | 
| 4 | Évier | 
| 5 | Placard a provisions | 
| 6 | Placards | 
| 7 | Armoires | 
| 8 | Table | 
| 9 | Divan | 
| 10 | Bahuts | 
| 11 | Chauffage | 
| 12 | Boiler | 
 
											Caractéristiques techniques Groupe E
| CARACTÉRISTIQUE |  VALEUR | 
|---|---|
| Motorisation | |
| Cilindrée (cc) | 2.198 | 
| Puissance (kw/CV) | 96/130 | 
| Dimensions | |
| Longueur (mm.) | 6.486 | 
| Largueur (mm.) | 2.240 | 
| Hauteur / avec le toit dépliant (mm.) | 3.000 | 
| Poids (kg.) | 2.740 | 
| Réservoir d'eau potable (L) | 100 | 




