Groupe D
Équipement
Nombre d'adultes | Nombre d'enfants | Lit double | Lit individuel | Chaîne musicale | Air Conditionné dans la cabine | TV. en couleur et antenne | Porte vélos (3 maximum) | Changement Auto. séquentiel |
5 | - | 2 | 1 | Série | Série | 15 € | 5 € | Non |
Hotspot | Description |
---|---|
1 | WC avec douche et lavabo |
2 | Cuisine |
3 | Refrigérateur |
4 | Évier |
5 | Placard a provisions |
6 | Placards |
7 | Armoires |
8 | Table |
9 | Divan |
10 | Bahuts |
11 | Chauffage |
12 | Boiler |
Galerie
Caractéristiques techniques Groupe D
CARACTÉRISTIQUE | VALEUR |
---|---|
Motorisation | |
Cilindrée (cc) | 2.286 |
Puissance (kw/CV) | 81/110 |
Dimensions | |
Longueur (mm.) | 5.990 |
Largueur (mm.) | 2.220 |
Hauteur / avec le toit dépliant (mm.) | 3.050 |
Poids (kg.) | 2.550 |
Réservoir d'eau potable (L) | 125 |