Groupe I
Équipement
Nombre d'adultes | Nombre d'enfants | Lit double | Lit individuel | Chaîne musicale | Air Conditionné dans la cabine | TV. en couleur et antenne | Porte vélos (3 maximum) | Changement Auto. séquentiel |
6 | - | 3 | Non | Série | Série | 15 € | Non | Non |
Hotspot | Description |
---|---|
1 | WC avec douche et lavabo |
2 | Cuisine |
3 | Refrigérateur |
4 | Évier |
5 | Placard a provisions |
6 | Placards |
7 | Armoires |
8 | Table |
9 | Divan |
10 | Bahuts |
11 | Chauffage |
12 | Boiler |
Galerie
Caractéristiques techniques Groupe I
CARACTÉRISTIQUE | VALEUR |
---|---|
Motorisation | |
Cilindrée (cc) | 2.402 |
Puissance (kw/CV) | 103/140 |
Dimensions | |
Longueur (mm.) | 7.207 |
Largueur (mm.) | 2.240 |
Hauteur / avec le toit dépliant (mm.) | 3.000 |
Poids (kg.) | 2.791 |
Réservoir d'eau potable (L) | 100 |